Código | Modelo | Potencia | Celdas | Tecnología | Medidas (mm) | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|
850.03 | Branik P-80w | 80 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 770 x 660 x 35 | Descargar |
850.04 | Branik P-100w | 100 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1030 x 670 x 35 | Descargar |
850.02 | Branik P-160w | 160 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1480 x 680 x 35 | Descargar |
850.05 | Branik M-180w | 180 watts | 36 celdas | Monocristalino - 5 busbar | 1480 x 680 x 35 | Descargar |
850.06 | AS-6P30-280W | 280 watts | 60 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1640 x 992 x 35 | Descargar |
850.07 | AS-6PB-340W | 340 watts | 72 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1956 x 992 x 35 | Descargar |
850.08 | AS-6M120-380W | 380 watts | 120 medias celdas | Monocristalino - 9 busbar | 1756 x 1039 x 35 | Descargar |
850.09 | AS-6M144-450W | 450 watts | 144 medias celdas | Monocristalino - 9 busbar | 2102 x 1040 x 35 | Descargar |
850.10 | AS-7M144-540W | 540 watts | 144 medias celdas | Monocristalino - 10 busbar | 2279 x 1134 x 35 | Descargar |
-Paneles policristalinos y monocristalinos de primera calidad clase A, fabricados con la última tecnología, logrando una muy buena generación aún en condiciones de baja irradiación solar.
-Todos los modelos poseen entre 5 y 10 busbars que aseguran una mejor eficiencia en la conducción.
-Vidrio templado de bajo contenido de hierro resistente a granizo, nieve y viento.
-Todos los modelos poseen una caja de conexiones estanca IP67/IP68 con sus respectivos diodos de bypass incluidos; que permiten que el panel siga generando con sombras parciales y sin riesgo de deterioro por puntos calientes.
-Resistentes a la degradación inducida por potencial (PID-free).
-Paneles de media celda de excelente eficiencia ante sombras parciales.
-Traen 2 tramos de cable con sus respectivos conectores MC4 para una rápida y segura instalación en intemperie.
-Garantía de estabilidad en el tiempo, los paneles aseguran una generación mayor del 80% de la potencia nominal luego de 25 años de uso.
-Cumplen con las más importantes normas mundiales de calidad y seguridad (ISO, IEC, CE, TUV, etc).
Código | Tipo | Linea | Potencia | Voltaje | VOC Max | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|
851.03 | Pwm | Wp | 10 Amp | 12/24V | 50V | Descargar |
851.00 | Pwm | Wp | 20 Amp | 12/24V | 50V | Descargar |
851.04 | Pwm | Wp | 30 Amp | 12/24V | 55V | Descargar |
851.01 | Pwm | Wp | 40 Amp | 12/24V | 55V | Descargar |
851.05 | Pwm | Wp | 60 Amp | 12/24V | 55V | Descargar |
851.06 | Pwm | Wp | 80 Amp | 12/24/36/48V | 100V | Descargar |
851.10 | Mppt | Wiser3 | 20 Amp | 12/24V | 100V | Descargar |
851.11 | Mppt | Wiser3 | 40 Amp | 12/24V | 100V | Descargar |
851.12 | Mppt | Smart3 | 40 Amp | 12/24/36/48V | 150V | Descargar |
851.13 | Mppt | Smart3 | 60 Amp | 12/24/36/48V | 150V | Descargar |
851.14 | Mppt | PC1800F | 60 Amp | 12/24/36/48V | 145V | Descargar |
851.15 | Mppt | PC1800F | 80 Amp | 12/24/36/48V | 145V | Descargar |
851.16 | Mppt | PC1800F | 100 Amp | 12/24/36/48V | 145V | Descargar |
-Divididos en 2 líneas principales:
– PWM (Regulación de ancho de pulso): son los más simples y económicos
-MPPT (Seguimiento de punto de máxima potencia): son los más eficientes, con más de 99% de eficiencia. Aprovechan mejor la energía de los paneles y permiten trabajar con tensiones de paneles mas elevadas reduciendo las pérdidas de energía en el cableado.
-Todos poseen display LCD para visualizar los parámetros de funcionamiento
-Son compatibles con los distintos tipos de baterías de ciclo profundo más comunes del mercado
Codigo | Modelo | VCC | Tipo de Onda | Potencia Nominal de salida | Potencia Maxima de salida | VCA | Dimensiones | Peso | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.20 | Bel300stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg | Descargar |
851.21 | Bel300stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg | Descargar |
851.22 | Bel550stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg | Descargar |
851.23 | Bel550stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg | Descargar |
851.24 | Bem1000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg | Descargar |
851.25 | Bem1000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg | Descargar |
851.26 | Bem1500l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg | Descargar |
851.27 | Bem1500l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg | Descargar |
851.28 | Bem2000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107mm | 3.32kg | Descargar |
851.29 | Bem2000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg | Descargar |
851.30 | Bem2000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg | Descargar |
851.31 | Bem3000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.32 | Bem3000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.33 | Bem3000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.40 | Bep300s12v | 12V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg | Descargar |
851.41 | Bep300s24v | 24V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg | Descargar |
851.42 | Bep500s12v | 12V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg | Descargar |
851.43 | Bep500s24v | 24V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg | Descargar |
851.44 | Bep1000s12v | 12V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg | Descargar |
851.45 | Bep1000s24v | 24V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg | Descargar |
851.46 | Bep1500s12v | 12V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg | Descargar |
851.47 | Bep1500s24v | 24V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg | Descargar |
851.48 | Bep2000s12v | 12V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.49 | Bep2000s24v | 24V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.50 | Bep2000s48v | 48V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.51 | Bep3000s24v | 24V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg | Descargar |
851.52 | Bep3000s48v | 48V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg | Descargar |
-Trabajamos una muy surtida línea de inversores de potencias entre 300w y 3.000w, en tensiones de batería de 12V ó 24V ó 48V y en sus versiones onda modificada u onda pura.
-Todos poseen protecciones ante alta temperatura, cortocircuito, sobrecarga y bajo/alto voltaje de batería.
-Según el modelo, pueden disponer de display con indicación de tensión de batería y tensión de salida, y salida USB para carga de celulares.
Codigo | Modelo | Tipo | VCC | Tipo de onda | Potencia nominal de salida | Potencia maxima de salida | VCA | Regulador de carga | Peso | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.80 | PV18-1012 VPM | Off Grid | 12V | Senoidal Pura | 1.000W | 2.000W | 220-240V | MPPT 60A | 10 kg | Descargar |
851.81 | PV18-2024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 2.000W | 4.000W | 220-240V | MPPT 80A | 10 kg | Descargar |
851.82 | PV18-3024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 11 kg | Descargar |
851.83 | PV18-5048 VHM | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 13.3 kg | Descargar |
851.77 | PV18-5248 PRO | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.200W | 10.400W | 220-240V | MPPT 18A - 450V | 13.3 kg | Descargar |
851.98 | PV18-10048 | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 10.000W | 20.000W | 220-240V | 2 x MPPT 80A | 21 kg | Descargar |
851.87 | PH18-3024 PLUS | Hibrido | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg | Descargar |
851.84 | PH18-3048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg | Descargar |
851.85 | PH18-4048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 4.000W | 8.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg | Descargar |
851.86 | PH18-5048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg | Descargar |
851.88 | PH30-10048T | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 10.000W | 20.000W | 380-400V Trifasico | 3 x MPPT 60A | 128 kg | Descargar |
851.89 | PH30-12048T | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 12.000W | 24.000W | 380-400V Trifasico | 3 x MPPT 60A | 140 kg | Descargar |
851.78 | PH50-3000M | On Grid | - | Senoidal Pura | 3.000W | 3.000W | 220-240V | MPPT 13A - 550V | 10 kg | Descargar |
851.79 | PH50-5000M | On Grid | - | Senoidal Pura | 5.000W | 5.000W | 220-240V | 2 x MPPT 15A - 550V | 14.5 kg | Descargar |
851.95 | PH50-10000TM | On Grid | - | Senoidal Pura | 10.000W | 10.000W | 380-400V Trifasico | 2 x MPPT 12,5A - 1000V | 23 kg | Descargar |
851.96 | PH50-15000TM | On Grid | - | Senoidal Pura | 15.000W | 15.000W | 380-400V Trifasico | 2/2+1 x MPPT 11A - 1000V | 24.8 kg | Descargar |
-Somos importador y distribuidor de MUST para todo el país; con categoría 4 estrellas, la mas alta de la región.
-Trabajamos una amplia línea de inversores OffGrid, OnGrid e Híbridos de la marca MUST reconocidos mundialmente.
-Todos con reguladores MPPT de alta eficiencia incorporados y con salida de onda senoidal pura para la máxima compatibilidad con sus consumos.
-Los modelos OffGrid e Híbridos trabajan alimentando los consumos de manera ininterrumpida y sin cortes tomando la energía disponible en los paneles solares, baterías, entrada de red o en su grupo electrógeno.
-Conexión USB para supervisión vía PC sobre el inversor, permite ver los distintos parámetros en tiempo real.
-Placa WIFI (Opcional) para supervisión remota (por PC o celular) de estadísticas y estado del inversor. Supervisando distintos parámetros en tiempo real e histórico: generación solar, estado de carga de baterías, consumo/inyección eléctrica de/a red, potencia suministrada a la carga.
-Kit Paralelo (Opcional, para 4/5kw 48v): permite la conexión de 2 o 3 equipos en paralelo sumando su potencia; también permite convertir 3 inversores monofásicos en 1 inversor trifásico.
Codigo | Modelo | Caracteristicas | Caracteristicas |
---|---|---|---|
851.91 | WIFI RTU | Conexion Wifi para Inversor | - |
851.92 | WIFI PLUG | Conexion Wifi para Inversor | - |
851.90 | Kit Paralelo 3KW a 5KW 48V | Hasta 3 unidades en paralelo | Descargar |
851.93 | Inyeccion CERO 220v | Para inversores ongrid monofasicos | Descargar |
851.94 | Inyeccion CERO 380v | Para inversores ongrid trifasicos | Descargar |
Código | Modelo | Potencia | Tecnología | Medidas (mm) | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|
510.14 | Branik AGM-20ah12v | 20ah 12v | AGM-GEL | 181 x 77 x 167 | Descargar |
510.13 | Branik AGM-22ah12v | 22ah 12v | AGM-GEL | 181 × 77 × 170 | Descargar |
510.15 | Branik AGM-50ah12v | 50ah 12v | AGM-GEL | 229 x 138 x 212 | Descargar |
510.16 | Branik AGM-100ah12v | 100ah 12v | AGM-GEL | 330 x 171 x 216 | Descargar |
510.17 | Branik AGM-200ah12v | 200ah 12v | AGM-GEL | 522 x 240 x 219 | Descargar |
510.20 | Branik LITIO-50ah12v | 50ah 12v | LITIO LiFePO4 | L231*W145*H211mm | Descargar |
510.21 | Branik LITIO-100ah12v | 100ah 12v | LITIO LiFePO4 | L330*W171*H214mm | Descargar |
510.22 | Branik LITIO-200ah12v | 200ah 12v | LITIO LiFePO4 | L522*W238*H218mm | Descargar |
-Tecnología AGM/GEL (Absorbed Glass Mat)
– IMPORTANTE: NO SON BATERIAS DE PLOMO-ACIDO ETIQUETADAS COMO “BATERIA SOLAR”
-Tienen una vida útil de 700 ciclos de carga-descarga al 50% de capacidad (las baterías de plomo-acido suelen tener una vida útil inferior a 100 ciclos al 50%)
-En caso de ser necesario, permiten descargar el 100% de su capacidad sin problemas.
-No poseen acido en estado líquido, habilitando que sean instaladas en cualquier posición sin riesgo a derrame.
-No liberan gases al ambiente lo que permite que sean instaladas dentro de espacios habitados.
-Tecnología LITIO LiFePO4
-Tienen una vida útil de 5.000 ciclos de carga-descarga al 50% de capacidad (aprox. 6/7 veces mayor vida útil en ciclos que a las baterías AGM/GEL); haciendo que sean el tipo de batería más económico considerando todo el período operativo.
-Son 40% mas livianas que una batería de AGM/GEL de igual capacidad.
-Admiten una velocidad de descarga mayor que las baterías de AGM/GEL manteniendo la capacidad de almacenamiento nominal.
-Cada batería posee incorporado un BMS Inteligente que administra la carga de las celdas, mejora su performance y permite que las mismas sean usadas como reemplazo directo de baterías AGM/GEL/Acido Liquido en sistemas preexistentes. El circuito BMS funciona también como protección ante sobre-carga, sobre-descarga, excesiva corriente, cortocircuito y protección de temperatura.
-Muy baja autodescarga, pierden menos del 12% de carga luego de un año almacenadas a menos de 30ºC.
-Utilizan la mejor y más segura tecnología de litio: LiFePO4; que minimiza el riesgo de explosión o combustión ante un fuerte impacto, sobrecargas o cortocircuitos.
Modelo | Tipo | Descripcion | Voltaje (V) | Potencia Max (W) | Potencia Paneles (W) | Generación (Kwh/dia) | Almacenamiento (Kwh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Cargador | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 80 | 0.3 | - |
C2 | Cargador | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 100 | 0.4 | - |
C3 | Cargador | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 160 | 0.6 | - |
C4 | Cargador | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 160 | 0.6 | - |
C5 | Cargador | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 200 | 0.8 | - |
C6 | Cargador | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 320 | 1.3 | - |
CB1 | Cargador con Bateria | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A + 1 Bat 55Ah | 12 | - | 80 | 0.3 | 0.7 |
CB2 | Cargador con bateria | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | - | 100 | 0.4 | 0.7 |
CB3 | Cargador con bateria | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | - | 160 | 0.6 | 0.7 |
CB4 | Cargador con bateria | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 160 | 0.6 | 1.2 |
CB5 | Cargador con bateria | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 200 | 0.8 | 1.2 |
CB6 | Cargador con bateria | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 320 | 1.3 | 1.2 |
M1 | Kit Standard | 1 Panel 80w + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 300w | 12 | 300 | 80 | 0.3 | 0.7 |
M2 | Kit Standard | 1 Panel 160w + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 500w | 12 | 500 | 160 | 0.6 | 0.7 |
M3 | Kit Standard | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 1000W | 12 | 1000 | 100 | 0.4 | 0.7 |
M4 | Kit Standard | 1 Panel 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 160 | 0.6 | 1.2 |
M5 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M6 | Kit Standard | 3 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 480 | 1.9 | 2.4 |
M7 | Kit Standard | 2 Paneles 160w + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1500w | 12 | 1500 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M7B | Kit Standard | 4 Paneles 160w + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1500w | 12 | 1500 | 640 | 2.6 | 2.4 |
M8 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 2000W | 12 | 2000 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M9 | Kit Standard | 4 Paneles 160W + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 2000W | 12 | 2000 | 640 | 2.6 | 2.4 |
M10 | Kit Standard | 2 Paneles 340w + 1 Reg. 30A + 2 Bat. 100Ah + Inv. 2000w | 24 | 2000 | 680 | 2.72 | 2.4 |
M11 | Kit Standard | 3 Paneles 340w + 1 Reg. 40A + 2 Bat. 200Ah + Inv. 2000w | 24 | 2000 | 1020 | 4.1 | 4.8 |
F1 | Kit OffGrid | 1 Panel 340W + 1 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 1000W | 12 | 1000 | 340 | 1.36 | 1.2 |
F2 | Kit OffGrid | 2 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. OffGrid MUST 2000w | 24 | 2000 | 560 | 2.24 | 2.4 |
F3 | Kit OffGrid | 3 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 840 | 3.36 | 2.4 |
F4 | Kit OffGrid | 6 Paneles 280W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
F5 | Kit OffGrid | 8 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 2240 | 8.96 | 9.6 |
F6 | Kit OffGrid | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
F7 | Kit OffGrid | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
F8 | Kit OffGrid | 15 Paneles 280W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 4200 | 16.8 | 19.2 |
H1 | Kit Hibrido | 3 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 3000 | 840 | 3.36 | 4.8 |
H2 | Kit Hibrido | 9 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 3000 | 2520 | 10.1 | 9.6 |
H3 | Kit Hibrido | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 4000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
H4 | Kit Hibrido | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 4000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
H5 | Kit Hibrido | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
H6 | Kit Hibrido | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
H7 | Kit Hibrido | 15 Paneles 280W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 4200 | 16.8 | 19.2 |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000