tienda online
LLAMAR A (11) 4687 - 0000
Reguladores Solares
Código Tipo Linea Potencia Voltaje VOC Max Caracteristicas
851.03 Pwm Wp 10 Amp 12/24V 50V Descargar
851.00 Pwm Wp 20 Amp 12/24V 50V Descargar
851.04 Pwm Wp 30 Amp 12/24V 55V Descargar
851.01 Pwm Wp 40 Amp 12/24V 55V Descargar
851.05 Pwm Wp 60 Amp 12/24V 55V Descargar
851.06 Pwm Wp 80 Amp 12/24/36/48V 100V Descargar
851.10 Mppt Wiser3 20 Amp 12/24V 100V Descargar
851.11 Mppt Wiser3 40 Amp 12/24V 100V Descargar
851.12 Mppt Smart3 40 Amp 12/24/36/48V 150V Descargar
851.13 Mppt Smart3 60 Amp 12/24/36/48V 150V Descargar
851.14 Mppt PC1800F 60 Amp 12/24/36/48V 145V Descargar
851.15 Mppt PC1800F 80 Amp 12/24/36/48V 145V Descargar
851.16 Mppt PC1800F 100 Amp 12/24/36/48V 145V Descargar

-Divididos en 2 líneas principales:

– PWM (Regulación de ancho de pulso): son los más simples y económicos

-MPPT (Seguimiento de punto de máxima potencia): son los más eficientes, con más de 99% de eficiencia. Aprovechan mejor la energía de los paneles y permiten trabajar con tensiones de paneles mas elevadas reduciendo las pérdidas de energía en el cableado.

-Todos poseen display LCD para visualizar los parámetros de funcionamiento

-Son compatibles con los distintos tipos de baterías de ciclo profundo más comunes del mercado