Código | HP | Modelo B&S | Sistema de Arranque | Código B&S | Eje | Origen | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
118,28 | 6,5 | INTEK | MANUAL | 122332 | CONICO | EEUU | Descargar |
118,33 | 8 | INTEK | MANUAL | 202332 | CONICO | EEUU | Descargar |
118,29 | 10 | INTEK | ELECTRICO | 205337 | CONICO | EEUU | Descargar |
118,31 | 13 | VANGUARD | ELECTRICO | 245437 | CONICO | JAPON | Descargar |
118,34 | 18 | VANGUARD | ELECTRICO | 356447 | CONICO | JAPON | Descargar |
118,24 | 23 | VANGUARD | ELECTRICO | 386447 | CONICO | JAPON | Descargar |
118,25 | 27 | VANGUARD | ELECTRICO | 541477 | CONICO | JAPON | Descargar |
118,27 | 35 | VANGUARD | ELECTRICO | 613477 | CONICO | JAPON | Descargar |
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000