Casa Fenk se dedica a la fabricación y venta de grupos electrógenos desde hace más de 40 años, asegurándole al cliente un producto confiable, además de:
Codigo | Modelo | Potencia Max. | Motor | Cil | Sistema de Arranque | Alternador | Tension | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.22 | 12RESV | 10 KVA | KOHLER 21.4HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.12 | 14RESA | 12 KVA | KOHLER 23.6HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.13 | 14RESA | 12 KVA | KOHLER 23.6HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.18 | 20RESA | 19 KVA | KOHLER 30.9HP | 1000cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.19 | 20RESA | 17 KVA | KOHLER 30.9HP | 1000cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.14 | 24RCL | 23 KVA | KOHLER 39HP | 2200cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.15 | 38RCLB | 39 KVA | KOHLER 75HP | 2200cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.16 | 48RCL | 50 KVA | GM 89HP | 5000cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.17 | 60RCL | 62 KVA | GM 113HP | 5700cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
146.80 | 100RZGD | 93 KVA | GM VORTEC V8 | 5.7 LTS | ELECTRICO | 4R9X CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
146.81 | 150RZGC | 166 KVA | GENERAL MOTORS V8 | 8.8 LTS | ELECTRICO | 4S12X CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
Somos distribuidores oficiales de Kohler Argentina
Caracteristicas:
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000