Código | Modelo | Potencia | Celdas | Tecnología | Medidas (mm) | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|
850.03 | Branik P-80w | 80 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 770 x 660 x 35 | Descargar |
850.04 | Branik P-100w | 100 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1030 x 670 x 35 | Descargar |
850.02 | Branik P-160w | 160 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1480 x 680 x 35 | Descargar |
850.05 | Branik M-180w | 180 watts | 36 celdas | Monocristalino - 5 busbar | 1480 x 680 x 35 | Descargar |
850.11 | Branik P-280w | 280 watts | 60 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1640 x 992 x 35 | Descargar |
850.12 | Branik P-340w | 340 watts | 72 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1955 x 992 x 35 | Descargar |
850.13 | Branik M-380w | 380 watts | 120 medias celdas | Monocristalino - 9 busbar | 1760 x 1038 x 35 | Descargar |
850.14 | Branik M-450w | 450 watts | 144 medias celdas | Monocristalino - 9 busbar | 2100 x 1038 x 35 | Descargar |
850.15 | Branik M-550w | 550 watts | 144 medias celdas | Monocristalino - 10 busbar | 2278 x 1134 x 35 | Descargar |
-Paneles policristalinos y monocristalinos de primera calidad clase A, fabricados con la última tecnología, logrando una muy buena generación aún en condiciones de baja irradiación solar.
-Todos los modelos poseen entre 5 y 10 busbars que aseguran una mejor eficiencia en la conducción.
-Vidrio templado de bajo contenido de hierro resistente a granizo, nieve y viento.
-Todos los modelos poseen una caja de conexiones estanca IP67/IP68 con sus respectivos diodos de bypass incluidos; que permiten que el panel siga generando con sombras parciales y sin riesgo de deterioro por puntos calientes.
-Resistentes a la degradación inducida por potencial (PID-free).
-Paneles de media celda de excelente eficiencia ante sombras parciales.
-Traen 2 tramos de cable con sus respectivos conectores MC4 para una rápida y segura instalación en intemperie.
-Garantía de estabilidad en el tiempo, los paneles aseguran una generación mayor del 80% de la potencia nominal luego de 25 años de uso.
-Cumplen con las más importantes normas mundiales de calidad y seguridad (ISO, IEC, CE, TUV, etc).
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000