Codigo | Modelo | VCC | Tipo de Onda | Potencia Nominal de salida | Potencia Maxima de salida | VCA | Dimensiones | Peso | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.20 | Bel300stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg | Descargar |
851.21 | Bel300stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg | Descargar |
851.22 | Bel550stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg | Descargar |
851.23 | Bel550stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg | Descargar |
851.24 | Bem1000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg | Descargar |
851.25 | Bem1000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg | Descargar |
851.26 | Bem1500l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg | Descargar |
851.27 | Bem1500l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg | Descargar |
851.28 | Bem2000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107mm | 3.32kg | Descargar |
851.29 | Bem2000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg | Descargar |
851.30 | Bem2000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg | Descargar |
851.31 | Bem3000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.32 | Bem3000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.33 | Bem3000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg | Descargar |
851.40 | Bep300s12v | 12V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg | Descargar |
851.41 | Bep300s24v | 24V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg | Descargar |
851.42 | Bep500s12v | 12V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg | Descargar |
851.43 | Bep500s24v | 24V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg | Descargar |
851.44 | Bep1000s12v | 12V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg | Descargar |
851.45 | Bep1000s24v | 24V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg | Descargar |
851.46 | Bep1500s12v | 12V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg | Descargar |
851.47 | Bep1500s24v | 24V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg | Descargar |
851.48 | Bep2000s12v | 12V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.49 | Bep2000s24v | 24V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.50 | Bep2000s48v | 48V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg | Descargar |
851.51 | Bep3000s24v | 24V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg | Descargar |
851.52 | Bep3000s48v | 48V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg | Descargar |
-Trabajamos una muy surtida línea de inversores de potencias entre 300w y 3.000w, en tensiones de batería de 12V ó 24V ó 48V y en sus versiones onda modificada u onda pura.
-Todos poseen protecciones ante alta temperatura, cortocircuito, sobrecarga y bajo/alto voltaje de batería.
-Según el modelo, pueden disponer de display con indicación de tensión de batería y tensión de salida, y salida USB para carga de celulares.
Codigo | Modelo | Tipo | VCC | Tipo de onda | Potencia nominal de salida | Potencia maxima de salida | VCA | Regulador de carga | Peso | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851.80 | PV18-1012 VPM | Off Grid | 12V | Senoidal Pura | 1.000W | 2.000W | 220-240V | MPPT 60A | 10 kg | Descargar |
851.81 | PV18-2024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 2.000W | 4.000W | 220-240V | MPPT 80A | 10 kg | Descargar |
851.82 | PV18-3024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 11 kg | Descargar |
851.83 | PV18-5048 VHM | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 13.3 kg | Descargar |
851.77 | PV18-5248 PRO | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.200W | 10.400W | 220-240V | MPPT 18A - 450V | 13.3 kg | Descargar |
851.98 | PV18-10048 | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 10.000W | 20.000W | 220-240V | 2 x MPPT 80A | 21 kg | Descargar |
851.87 | PH18-3024 PLUS | Hibrido | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg | Descargar |
851.84 | PH18-3048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg | Descargar |
851.85 | PH18-4048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 4.000W | 8.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg | Descargar |
851.86 | PH18-5048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg | Descargar |
851.88 | PH30-10048T | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 10.000W | 20.000W | 380-400V Trifasico | 3 x MPPT 60A | 128 kg | Descargar |
851.89 | PH30-12048T | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 12.000W | 24.000W | 380-400V Trifasico | 3 x MPPT 60A | 140 kg | Descargar |
851.78 | PH50-3000M | On Grid | - | Senoidal Pura | 3.000W | 3.000W | 220-240V | MPPT 13A - 550V | 10 kg | Descargar |
851.79 | PH50-5000M | On Grid | - | Senoidal Pura | 5.000W | 5.000W | 220-240V | 2 x MPPT 15A - 550V | 14.5 kg | Descargar |
851.95 | PH50-10000TM | On Grid | - | Senoidal Pura | 10.000W | 10.000W | 380-400V Trifasico | 2 x MPPT 12,5A - 1000V | 23 kg | Descargar |
851.96 | PH50-15000TM | On Grid | - | Senoidal Pura | 15.000W | 15.000W | 380-400V Trifasico | 2/2+1 x MPPT 11A - 1000V | 24.8 kg | Descargar |
-Somos importador y distribuidor de MUST para todo el país; con categoría 4 estrellas, la mas alta de la región.
-Trabajamos una amplia línea de inversores OffGrid, OnGrid e Híbridos de la marca MUST reconocidos mundialmente.
-Todos con reguladores MPPT de alta eficiencia incorporados y con salida de onda senoidal pura para la máxima compatibilidad con sus consumos.
-Los modelos OffGrid e Híbridos trabajan alimentando los consumos de manera ininterrumpida y sin cortes tomando la energía disponible en los paneles solares, baterías, entrada de red o en su grupo electrógeno.
-Conexión USB para supervisión vía PC sobre el inversor, permite ver los distintos parámetros en tiempo real.
-Placa WIFI (Opcional) para supervisión remota (por PC o celular) de estadísticas y estado del inversor. Supervisando distintos parámetros en tiempo real e histórico: generación solar, estado de carga de baterías, consumo/inyección eléctrica de/a red, potencia suministrada a la carga.
-Kit Paralelo (Opcional, para 4/5kw 48v): permite la conexión de 2 o 3 equipos en paralelo sumando su potencia; también permite convertir 3 inversores monofásicos en 1 inversor trifásico.
Codigo | Modelo | Caracteristicas | Caracteristicas |
---|---|---|---|
851.91 | WIFI RTU | Conexion Wifi para Inversor | - |
851.92 | WIFI PLUG | Conexion Wifi para Inversor | - |
851.90 | Kit Paralelo 3KW a 5KW 48V | Hasta 3 unidades en paralelo | Descargar |
851.93 | Inyeccion CERO 220v | Para inversores ongrid monofasicos | Descargar |
851.94 | Inyeccion CERO 380v | Para inversores ongrid trifasicos | Descargar |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000