851.52 | Bep3000s48v | 48V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg |
851.51 | Bep3000s24v | 24V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg |
851.33 | Bem3000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg |
851.32 | Bem3000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg |
851.50 | Bep2000s48v | 48V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.49 | Bep2000s24v | 24V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.48 | Bep2000s12v | 12V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.47 | Bep1500s24v | 24V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg |
851.46 | Bep1500s12v | 12V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg |
851.45 | Bep1000s24v | 24V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg |
851.44 | Bep1000s12v | 12V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg |
851.43 | Bep500s24v | 24V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg |
851.42 | Bep500s12v | 12V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg |
851.41 | Bep300s24v | 24V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg |
851.40 | Bep300s12v | 12V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg |
851.30 | Bem2000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg |
851.29 | Bem2000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg |
851.28 | Bem2000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107mm | 3.32kg |
851.27 | Bem1500l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg |
851.26 | Bem1500l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg |
851.25 | Bem1000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg |
851.24 | Bem1000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg |
851.23 | Bel550stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg |
851.22 | Bel550stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg |
851.21 | Bel300stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg |
851.20 | Bel300stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg |
851.86 | PH18-5048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg |
851.85 | PH18-4048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 4.000W | 8.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg |
851.84 | PH18-3048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg |
851.83 | PV18-5048 VHM | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 13.3 kg |
851.82 | PV18-3024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 11 kg |
851.81 | PV18-2024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 2.000W | 4.000W | 220-240V | MPPT 80A | 10 kg |
851.80 | PV18-1012 VPM | Off Grid | 12V | Senoidal Pura | 1.000W | 2.000W | 220-240V | MPPT 60A | 10 kg |
851.91 | WIFI RTU | Conexion Wifi para Inversor |
851.90 | Kit Paralelo 3KW a 5KW 48V | Hasta 3 unidades en paralelo |
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000