Code | Line | HP | Pressure | Tank | Model | CIL | L/MIN | LBS | RPM | Poles | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302.89 | BRAVO | 2 | MONOFASICO | 200 | CSL-10BR/180 | 2 | 283 | 140 | 830 | 2 | - |
302,18 | BRAVO | 3 | MONOFASICO | 200 | CSL-15BR/180 | 2 | 425 | 140 | 1200 | 2 |
Descargar
![]() |
303,20 | BRAVO | 2 | TRIFASICO | 200 | CSL-10BR/180 | 2 | 283 | 140 | 830 | 2 | - |
303,28 | BRAVO | 3 | TRIFASICO | 200 | CSL-15BR/180 | 2 | 425 | 140 | 1200 | 2 | - |
303.00 | BRAVO | 10 | TRIFASICO | 250 | CSL-40BR/250 | 2 | 1133 | 140 | 1050 | 2 | - |
302.99 | MSV MAX | 5 | TRIFASICO | 250H | MSV 20 | 2 | 566 | 175 | 1050 | 2 | - |
303,29 | MSV MAX | 7,5 | TRIFASICO | 350 | MSV-30MAX | 2 | 850 | 175 | 995 | 2 | - |
303,34 | MSV MAX | 15 | TRIFASICO | 425 | MSW 60 MAX | 3 | 1699 | 175 | 1065 | 2 | - |
303,72 | MSV MAX | 20 | TRIFASICO | 425 | MSWV80MAX | 5 | 2264 | 175 | 910 | 2 | - |
302.65 | FORT | 10 | TRIFASICO | 425 | MSW-40 FORT | 3 | 1133 | 175 | 710 | 4 | - |
302.82 | ODONTOLOGICO | 1 | MONOFASICO | 31 | MSV 6 | 2 | 150 | 120 | 1400 | 4 | - |
302,84 | ODONTOLOGICO | 2 | MONOFASICO | 100 | MSV 12 | 2 | 300 | 120 | 1400 | 4 | - |
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000