Code | Model | Stand By Power kVA | Prime Power kVA | Engine Brand | Engine Model | Cil. | Admission | Alternator MeccAlte Spa | Acoustic Enclouser | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.25 | FE NEF 250E | 275 | 250 | FENK | FPT IVECO NEF67TE8 | 6.7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38-1L/4 | J6 | Descargar |
147.16 | FE 8041 40M | 44 | 40 | FPT | S8000 8041 | 3,9 | Aspirado | ECO 32-3S/4 | J4 | - |
147.01 | FE NEF 50M | 55 | 50 | FPT | NEF45SM1 | 4,5 | Turbo | ECO 32-1L/4 | J4 | - |
147.11 | FE NEF 60M | 68 | 60 | FPT | NEF45SM1 | 4,5 | Turbo | ECO 32-2L/4 | J4 | Descargar |
147.02 | FE NEF 75M | 83 | 75 | FPT | NEF45SM5 | 4,5 | Turbo | ECO 32-3L/4 | J5 | Descargar |
147.03 | FE NEF 83M | 92 | 83 | FPT | NEF45SM5 | 4,5 | Turbo | ECP 34-1S/4 | J5 | - |
147.04 | FE NEF 100M | 110 | 100 | FPT | NEF45TM5 | 4,5 | Turbo Postenfriado | ECP 34-2S/4 | J5 ESP | - |
147.09 | FE NEF 112M | 124 | 112 | FPT | NEF45TM5 | 4,5 | Turbo Postenfriado | ECP 34-1L/4 | J5 ESP | - |
147.05 | FE NEF 130M | 145 | 130 | FPT | NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | ECP 34-1L/4 | J6 | Descargar |
147.10 | FE NEF 150M | 165 | 150 | FPT | NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | ECP 34-2L/4 | J6 | Descargar |
147.06 | FE NEF 180M | 193 | 180 | FPT | NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | ECO 38N-1SN/4 | J6 | - |
147.07 | FE NEF 200E | 232 | 200 | FPT | NEF67TE5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | ECO 38N-2SN/4 | J6 | - |
146.34 | FE CURSOR 350 E | 385 | 350 | FPT | CURSOR13TE5 | 13 | Turbo Postenfriado | ECO 38N-3LN/4 | J7 | - |
147.36 | FE CURSOR 400 E | 440 | 400 | FPT | CURSOR13TE5 | 13 | Turbo Postenfriado | ECO 40 -1S/4 | J7 | - |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000