303.42 | SRP4040E | 40 | 4247 | 255 | 9 | 131 | 76 | 1 | 1590 X 1315 X 810 | 563 |
303.41 | SRP4030E | 30 | 3200 | 192 | 9 | 131 | 70 | 1 | 1400 x 1300 x 770 | 449 |
Code IT | Model | HP | l/min. (max) | m3/h (max) | c.f.m. (max) | bar | p.si. | dB(A) | bps | L x D x H (cm) | kg | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
304.15 | CUBE SD 710 | 7.5 | 705 | 42.3 | 10 | 145 | 68 | 1/2 | 65 x 73 x 96 | 111 | Descargar | |
303.14 | CUBE SD 1010 | 10 | 1050 | 63 | 37.065 | 10 | 145 | 67 | 1/2 | 65 x 73 x 96 | 122 | Descargar |
PLUS 3010 TF | 30 | 2900 | 174 | 102 | 10 | 145 | 72 | 3/4 | 122 x 75 x 131 | 386 | - | |
303.88 | PLUS 4010 TF | 40 | 3900 | 234 | 138 | 10 | 145 | 75 | 3/4 | 122 x 75 x 131 | 412 | - |
303.89 | KILO 5010 | 50 | 5200 | 312 | 184 | 10 | 145 | 72 | 1-1/4 | 164 x 94 x 161 | 655 | - |
303.90 | MEGA 6010 | 60 | 6500 | 390 | 229 | 10 | 145 | 74 | 1-1/4 | 180 x 94 x 137 | 795 | - |
303.91 | GIGA SD 7510 | 75 | 8300 | 498 | 293 | 10 | 145 | 70 | 2 | 190 x 130 x 204 | 1700 | - |
GIGA SD 10010 | 100 | 10500 | 630,0 | 371 | 10 | 145 | 72 | 2 | 190 x 130 x 204 | 1770 | - |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000