Código | Línea | HP | Tensión | Tanque Lts | Modelo | Cil N° | L/Min | LBS | RPM | Polos | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301.72 | BRAVO | 1 | MONOFASICO | 100 | CSL-6BR/100 | 2 | 170 | 140 | 1200 | 2 | Descargar |
302.89 | BRAVO | 2 | MONOFASICO | 200 | CSL-10BR/180 | 2 | 283 | 140 | 830 | 2 | Descargar |
302,18 | BRAVO | 3 | MONOFASICO | 200 | CSL-15BR/180 | 2 | 425 | 140 | 1200 | 2 | Descargar |
303,20 | BRAVO | 2 | TRIFASICO | 200 | CSL-10BR/180 | 2 | 283 | 140 | 830 | 2 | Descargar |
303,28 | BRAVO | 3 | TRIFASICO | 200 | CSL-15BR/180 | 2 | 425 | 140 | 1200 | 2 | Descargar |
303.00 | BRAVO | 10 | TRIFASICO | 250 | CSL-40BR/250 | 2 | 1133 | 140 | 1050 | 2 | Descargar |
302.99 | MSV MAX | 5 | TRIFASICO | 250H | MSV 20 | 2 | 566 | 175 | 1050 | 2 | Descargar |
303,29 | MSV MAX | 7,5 | TRIFASICO | 350 | MSV-30MAX | 2 | 850 | 175 | 995 | 2 | Descargar |
303,34 | MSV MAX | 15 | TRIFASICO | 425 | MSW 60 MAX | 3 | 1699 | 175 | 1065 | 2 | Descargar |
303,72 | MSV MAX | 20 | TRIFASICO | 425 | MSWV80MAX | 5 | 2264 | 175 | 910 | 2 | Descargar |
302.65 | FORT | 10 | TRIFASICO | 425 | MSW-40 FORT | 3 | 1133 | 175 | 710 | 4 | Descargar |
302.82 | ODONTOLOGICO | 1 | MONOFASICO | 31 | MSV 6 | 2 | 150 | 120 | 1400 | 4 | Descargar |
302,84 | ODONTOLOGICO | 2 | MONOFASICO | 100 | MSV 12 | 2 | 300 | 120 | 1400 | 4 | Descargar |
La línea de compresores Schulz que importamos cubren todas las necesidades posibles en lo que se refiere a aire comprimido.
Diseñados para satisfacer a cada tipo de usuario, abarcamos los requerimientos para uso familiar y hobbista, como así también talleres, arenados, industrias, hospitales, laboratorios, medicinales, odontológicos y otra infinidad de áreas.
Las unidades son del tipo alternativo a pistón, con cabezales en fundición de hierro, con lubricación en aceite o libres de aceite.
Un respaldo de 60 años de permanencia y experiencia en el rubro, aseguran a nuestros clientes un producto eficiente y confiable.
Código | Modelo | Descripción | Caracteristicas |
---|---|---|---|
302.91 | MSI 5,2 | CABEZAL S/MOTOR | - |
302,92 | MSL 10 | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
301.70 | CSL 10 BR | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
302,54 | CSL 15 BR | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
301.71 | CSL 40 BR | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
302,94 | 20 MAX | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
302,58 | 30 MAX | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
303,54 | 60 MAX | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
302,14 | 80 MAX | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
302,34 | 40 FORT | CABEZAL S/MOTOR | Descargar |
Código | Modelo | Caracteristicas |
---|---|---|
308,04 | EPN-302-13-2 | Descargar |
308,06 | EPN-301-13-2 | Descargar |
308,07 | EPN-301-19-2 | Descargar |
308,08 | EPN-512-06-2 | Descargar |
308,09 | EPN-312-13-2 | Descargar |
308,10 | EPN-312-19-2 | Descargar |
El filtro con regulador y manómetro tiene la misión de extraer del aire comprimido circulante todas las impurezas y el agua condensada. En los procesos de automatización neumática se tiende cada vez a miniaturizar los elementos (problemas de espacio), fabricarlos con materiales y procedimientos con los que se pretende el empleo cada vez menor de los lubricadores. Consecuencia de esto es que cada vez tenga mas importancia el conseguir un mayor grado de pureza en el aire comprimido, para lo cual se crea la necesidad de realizar un filtraje que garantice su utilización.
Código IT | Modelo FINI | HP | L/MIN | Fase |
---|---|---|---|---|
304,75 | RD 9 | 0,25 | 900 | 1 |
304,76 | RD 11 | 0,28 | 1100 | 1 |
304,77 | RD 17 | 0,37 | 1700 | 1 |
304,78 | RD 24 | 0,44 | 2400 | 1 |
304,79 | RD 30 | 0,60 | 3000 | 1 |
304,80 | RD 49 | 1,05 | 4900 | 1 |
304,81 | RD 63 | 1,09 | 6300 | 1 |
- | RD 80 | 1,22 | 8000 | 1 |
- | RD 105 | 1,53 | 10500 | 1 |
Descripción secadores RD
El tamaño compacto, diseño optimizado y soluciones innovadoras son los principales activos de los modelos RD 9 a 30, utilizando la evolución del intercambiador de calor por la alta eficiencia energética, gracias a la disposición horizontal de las conexiones de aire, lo que simplifica la conexión y optimiza los flujos internos.
EFICIENTE
Los secadores RD logran un excelente rendimiento incluso en casos de alta temperatura ambiente y altas temperaturas de entrada.
Gracias a su intercambiador de calor compacto es capaz de funcionar eficazmente en temperaturas ambiente de hasta 45 ° C y temperaturas de entrada de 55 ° C, lo que garantiza una reducida caída de presión de aire comprimido.
FUNCIONAL
El funcionamiento del secador RD es supervisado por un panel de control electrónico.
Los LED indican el estado de funcionamiento del secador (punto de rocio)
El controlador supervisa mediante un timer cíclico el drenaje de condensado de la válvula de solenoide, con una sonda detecta la temperatura de condensación y activa el ventilador de enfriamiento del condensador.
La válvula de gas caliente de by-pass permite adaptar el potencial del compresor a la carga en el evaporador, evitando así la formación de hielo en cualquier condición de funcionamiento.
El módulo de aluminio tiene un diseño de flujo vertical que asegura que el aire comprimido húmedo fluya hacia abajo hasta el drenaje automático.
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000