tienda online
LLAMAR A (11) 4687 - 0000
Kit solares
Modelo Tipo Descripcion Voltaje (V) Potencia Paneles (W) Generación (Kwh/dia) Generación (Kwh/mes) Potencia Max (W) Almacenamiento (Kwh) Caracteristicas
C1 Cargador 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A 12 80 0.3 10 - - Descargar
C2 Cargador 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A 12 100 0.4 12 - - Descargar
C3 Cargador 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A 12 160 0.6 19 - - Descargar
C4 Cargador 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A 12/24 160 0.6 19 - - Descargar
C5 Cargador 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A 12/24 200 0.8 24 - - Descargar
C6 Cargador 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A 12/24 320 1.3 38 - - Descargar
CB1 Cargador con Bateria 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A + 1 Bat 55Ah 12 80 0.3 10 - 0.7 Descargar
CB2 Cargador con bateria 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah 12 100 0.4 12 - 0.7 Descargar
CB3 Cargador con bateria 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah 12 160 0.6 19 - 0.7 Descargar
CB4 Cargador con bateria 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah 12 160 0.6 19 - 1.2 Descargar
CB5 Cargador con bateria 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah 12 200 0.8 24 - 1.2 Descargar
CB6 Cargador con bateria 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah 12 320 1.3 38 - 1.2 Descargar
M1 Kit Standard 1 Panel 80w + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 300w 12 80 0.3 10 300 0.7 Descargar
M2 Kit Standard 1 Panel 160w + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 500w 12 160 0.6 19 500 0.7 Descargar
M3 Kit Standard 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 1000W 12 100 0.4 12 1000 0.7 Descargar
M4 Kit Standard 1 Panel 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w 12 160 0.6 19 1000 1.2 Descargar
M5 Kit Standard 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w 12 320 1.3 38 1000 1.2 Descargar
M6 Kit Standard 3 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1000w 12 480 1.9 58 1000 2.4 Descargar
M7 Kit Standard 2 Paneles 160w + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1500w 12 320 1.3 38 1500 1.2 Descargar
M7B Kit Standard 4 Paneles 160w + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1500w 12 640 2.6 77 1500 2.4 Descargar
M8 Kit Standard 2 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 2000W 12 320 1.3 38 2000 1.2 Descargar
M9 Kit Standard 4 Paneles 160W + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 2000W 12 640 2.6 77 2000 2.4 Descargar
M10 Kit Standard 2 Paneles 340w + 1 Reg. 30A + 2 Bat. 100Ah + Inv. 2000w 24 680 2.72 82 2000 2.4 Descargar
M11 Kit Standard 3 Paneles 340w + 1 Reg. 40A + 2 Bat. 200Ah + Inv. 2000w 24 1020 4.1 122 2000 4.8 Descargar
F1 Kit OffGrid 1 Panel 340W + 1 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 1000W 12 340 1.4 41 1000 1.2 Descargar
F2 Kit OffGrid 2 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. OffGrid MUST 2000w 24 560 2.2 67 2000 2.4 Descargar
F3 Kit OffGrid 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W 24 760 3.0 91 3000 2.4 Descargar
F4 Kit OffGrid 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W 24 1520 6.1 182 3000 4.8 Descargar
F5 Kit OffGrid 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W 24 2280 9.1 274 3000 9.6 Descargar
F6 Kit OffGrid 5 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W 48 1400 5.6 168 5200 4.8 Descargar
F7 Kit OffGrid 6 Paneles 540W + 4 Bat. 200Ah + Inv Offgrid MUST 5200W 48 3240 13.0 389 5200 9.6 Descargar
F8 Kit OffGrid 8 Paneles 540W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W 48 4320 17.3 518 5200 19.2 Descargar
F9 kit offgrid 8 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. offgrid MUST 3000W 48 3040 12.2 365 10000 19.2 Descargar
F10 kit offgrid 16 Paneles 380W + 12 Bat. 200Ah + Inv. offgrid MUST 10000W 48 6080 24.3 730 10000 28.8 Descargar
F11 kit offgrid 24 Paneles 380W + 16 Bat. 200Ah + Inv. offgrid MUST 10000W 48 9120 36.5 1094 10000 38.4 Descargar
H1 Kit Hibrido 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W 24 760 3.0 91 3000 2.4 Descargar
H2 Kit Hibrido 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W 24 1520 6.1 182 3000 4.8 Descargar
H3 Kit Hibrido 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W 48 1520 6.1 182 3000 4.8 Descargar
H4 Kit Hibrido 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W 48 2280 9.1 274 4000 9.6 Descargar
H5 Kit Hibrido 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W 48 1520 6.1 182 5000 4.8 Descargar
H6 Kit Hibrido 8 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W 48 3040 12.2 365 5000 9.6 Descargar
H7 Kit Hibrido 10 Paneles 380W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W 48 3800 15.2 456 5000 19.2 Descargar
H8 kit hibrido 8 Paneles 380W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 10000W 48 3040 12.2 365 10000 19.2 Descargar
H9 kit hibrido 16 Paneles 380W + 12 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 10000W 48 6080 24.3 730 10000 28.8 Descargar
H10 kit hibrido 24 Paneles 380W + 16 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 10000W 48 9120 36.5 1094 10000 38.4 Descargar
H11 kit hibrido 36 Paneles 380W + 24 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 15000W 48 13680 54.7 1642 15000 57.6 Descargar
O1 kit ongrid 6 Paneles 280W + Inv. ongrid MUST 3000 monof - 1680 6.7 202 - - Descargar
O2 kit ongrid 12 Paneles 280W + Inv. ongrid MUST 5000 monof - 3360 13.4 403 - - Descargar
OT1 kit ongrid 16 Paneles 450W + Inv. ongrid MUST 10000 trifasico - 7200 28.8 864 - - Descargar
OT2 Kit ongrid 24 Paneles 450W + Inv. Ongrid Must 15000w - 10800 43.2 1296 - - Descargar