Modelo | Tipo | Descripcion | Voltaje (V) | Potencia Max (W) | Potencia Paneles (W) | Generación (Kwh/dia) | Almacenamiento (Kwh) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 | Cargador | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 80 | 0.3 | - |
C2 | Cargador | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 100 | 0.4 | - |
C3 | Cargador | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A | 12 | - | 160 | 0.6 | - |
C4 | Cargador | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 160 | 0.6 | - |
C5 | Cargador | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 200 | 0.8 | - |
C6 | Cargador | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A | 12/24 | - | 320 | 1.3 | - |
CB1 | Cargador con Bateria | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A + 1 Bat 55Ah | 12 | - | 80 | 0.3 | 0.7 |
CB2 | Cargador con bateria | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | - | 100 | 0.4 | 0.7 |
CB3 | Cargador con bateria | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | - | 160 | 0.6 | 0.7 |
CB4 | Cargador con bateria | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 160 | 0.6 | 1.2 |
CB5 | Cargador con bateria | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 200 | 0.8 | 1.2 |
CB6 | Cargador con bateria | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | - | 320 | 1.3 | 1.2 |
M1 | Kit Standard | 1 Panel 80w + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 300w | 12 | 300 | 80 | 0.3 | 0.7 |
M2 | Kit Standard | 1 Panel 160w + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 500w | 12 | 500 | 160 | 0.6 | 0.7 |
M3 | Kit Standard | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 1000W | 12 | 1000 | 100 | 0.4 | 0.7 |
M4 | Kit Standard | 1 Panel 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 160 | 0.6 | 1.2 |
M5 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M6 | Kit Standard | 3 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1000w | 12 | 1000 | 480 | 1.9 | 2.4 |
M7 | Kit Standard | 2 Paneles 160w + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1500w | 12 | 1500 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M7B | Kit Standard | 4 Paneles 160w + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1500w | 12 | 1500 | 640 | 2.6 | 2.4 |
M8 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 2000W | 12 | 2000 | 320 | 1.3 | 1.2 |
M9 | Kit Standard | 4 Paneles 160W + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 2000W | 12 | 2000 | 640 | 2.6 | 2.4 |
M10 | Kit Standard | 2 Paneles 340w + 1 Reg. 30A + 2 Bat. 100Ah + Inv. 2000w | 24 | 2000 | 680 | 2.72 | 2.4 |
M11 | Kit Standard | 3 Paneles 340w + 1 Reg. 40A + 2 Bat. 200Ah + Inv. 2000w | 24 | 2000 | 1020 | 4.1 | 4.8 |
F1 | Kit OffGrid | 1 Panel 340W + 1 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 1000W | 12 | 1000 | 340 | 1.36 | 1.2 |
F2 | Kit OffGrid | 2 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. OffGrid MUST 2000w | 24 | 2000 | 560 | 2.24 | 2.4 |
F3 | Kit OffGrid | 3 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 840 | 3.36 | 2.4 |
F4 | Kit OffGrid | 6 Paneles 280W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
F5 | Kit OffGrid | 8 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 3000 | 2240 | 8.96 | 9.6 |
F6 | Kit OffGrid | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
F7 | Kit OffGrid | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
F8 | Kit OffGrid | 15 Paneles 280W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 5000W | 48 | 5000 | 4200 | 16.8 | 19.2 |
H1 | Kit Hibrido | 3 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 3000 | 840 | 3.36 | 4.8 |
H2 | Kit Hibrido | 9 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 3000 | 2520 | 10.1 | 9.6 |
H3 | Kit Hibrido | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 4000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
H4 | Kit Hibrido | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 4000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
H5 | Kit Hibrido | 6 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 1680 | 6.72 | 4.8 |
H6 | Kit Hibrido | 12 Paneles 280W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 3360 | 13.44 | 9.6 |
H7 | Kit Hibrido | 15 Paneles 280W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 5000 | 4200 | 16.8 | 19.2 |
Copyright© 2023 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000