Casa Fenk se dedica a la fabricación y venta de grupos electrógenos desde hace más de 40 años, asegurándole al cliente un producto confiable, además de:
Código | Modelo | Potencia Stand By kVA | Potencia Primer kVA | Marca | Motor | Cil. | Admisión | Alternador | Cabina Insonorizada | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147.15 | FE 8041 30M | 33 | 30 | FENK | FPT IVECO S8000 8041 | 3,9 | Aspirado | MECC ALTE ECP28-VL/4 | J4 | Descargar |
147.16 | FE 8041 40M | 44 | 40 | FENK | FPT IVECO S8000 8041 | 3,9 | Aspirado | MECC ALTE ECO32-3S/4 | J4 | Descargar |
147.01 | FE NEF 50M | 55 | 50 | FENK | FPT IVECO NEF45SM1 | 4,5 | Turbo | MECC ALTE ECO32-1L/4 | J4 | Descargar |
147.11 | FE NEF 60M | 68 | 60 | FENK | FPT IVECO NEF45SM1 | 4,5 | Turbo | MECC ALTE ECO32-2L/4 | J4 | Descargar |
147.02 | FE NEF 75M | 83 | 75 | FENK | FPT IVECO NEF45SM5 | 4,5 | Turbo | MECC ALTE ECO32-3L/4 | J5 | Descargar |
147.19 | FE NEF 80M | 88 | 80 | FENK | FPT IVECO NEF45SM5 | 4,5 | Turbo | MECC ALTE ECO32-4L/4 | J5 | Descargar |
147.03 | FE NEF 85M | 93 | 85 | FENK | FPT IVECO NEF45SM5 | 4,5 | Turbo | MECC ALTE ECP34-1S/4 | J5 | Descargar |
147.04 | FE NEF 100M | 110 | 100 | FENK | FPT IVECO NEF45TM5 | 4,5 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECP34-2S/4 | J5 ESP | Descargar |
147.09 | FE NEF 112M | 124 | 112 | FENK | FPT IVECO NEF45TM5 | 4,5 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECP34-1L/4 | J5 ESP | Descargar |
147.05 | FE NEF 130M | 145 | 130 | FENK | FPT IVECO NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECP34-1L/4 | J6 | Descargar |
147.10 | FE NEF 150M | 165 | 150 | FENK | FPT IVECO NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECP34-2L/4 | J6 | Descargar |
147.20 | FE NEF 160M | 176 | 160 | FENK | FPT IVECO NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECP34-3L/4 | J6 | Descargar |
147.06 | FE NEF 180M | 193 | 180 | FENK | FPT IVECO NEF67TM5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38N-1SN/4 | J6 | Descargar |
147.07 | FE NEF 200E | 232 | 200 | FENK | FPT IVECO NEF67TE5 | 6,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38N-2SN/4 | J6 | Descargar |
147.25 | FE NEF 250E | 275 | 250 | FENK | FPT IVECO NEF67TE8 | 6.7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38-1L/4 | J6 | Descargar |
147.18 | FE CURSOR 300 E | 330 | 300 | FENK | FPT IVECO CURSOR87TE4 | 8,7 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38N-2LN/4 | J6 | Descargar |
147.13 | FE CURSOR 350 E | 385 | 350 | FENK | FPT IVECO CURSOR13TE5 | 13 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO38N-3LN/4 | J7 | Descargar |
147.14 | FE CURSOR 400 E | 440 | 400 | FENK | FPT IVECO CURSOR13TE5 | 13 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO40-1S/4 | J7 | Descargar |
147.21 | FE CURSOR 500 E | 550 | 500 | FENK | FPT IVECO CURSOR13TE7 | 13 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO40-3S/4 | J7 | Descargar |
147.22 | FE CURSOR 600 E | 660 | 600 | FENK | FPT IVECO CURSOR16TE1W | 16 | Turbo Postenfriado | MECC ALTE ECO40-1,5L/4 | J7 | Descargar |
147.23 | FE DW680 | 748 | 680 | FENK | DOOSAN DP222LB | 22 | Turbo | MECC ALTE / STAMFORD | - | Descargar |
147.24 | FE DW750 | 825 | 750 | FENK | DOOSAN DP222LC | 22 | Turbo | MECC ALTE / STAMFORD | - | Descargar |
146.72 | FE C1000AS | 1000 | 910 | FENK | CUMMINS KTA38-G2A | 38 | Turbo, Water/Air cooling | STAMFORD | INSONORIZADO | Descargar |
Caracteristicas de Motor:
Caracteristicas del Alternador:
Accesorios incluidos
Tablero de control y comando manual TE2010:
Código | Modelo | Largo (mm) | Ancho (mm) | Alto (mm) | Peso (kg) | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|
145,76 | J4 | 2265 | 870 | 1590 | 350 | Descargar |
145,77 | J5 | 2565 | 970 | 1590 | 350 | Descargar |
145,77 | J5E | 2565 | 970 | 1730 | 350 | Descargar |
145,78 | J6P | 3570 | 1250 | 1851 | 750 | Descargar |
145,79 | J7 | 4295 | 1600 | 2301 | 950 | Descargar |
Código | Modelo | Descripción | Caracteristicas |
---|---|---|---|
515.10 | TE2010 | TABLERO MANUAL DIGITAL | Descargar |
515.36 | AT3809 | TABLERO AUTOMATICO DIGITAL | Descargar |
516.62 | TE808 PLATINUM | TABLERO AUTOMATICO DIGITAL PARALELO | Descargar |
515.09 | ATS-I | AUTOMATIC TRANSFER SWITCH PARA TABLERO MANUAL | Descargar |
516.60 | GSM COMMUNICATION | MODEM GSM CON ANTENA | Descargar |
516.61 | TCP/IP COMMUNICATION | MODULO TCP/IP CONECTA CON INTERNET / ETHERNET | Descargar |
516.59 | SOFTWARE TECNOELETTRA | SOFTWARE TABLERO DE COMANDO DE GRUPO ELECTROGENO | Descargar |
Tablero de control y Transferencia Automática Tecnoelettra
Código | Peso que soporta | Cabina Compatible | Largo | Ancho | Fabricado con Hierros | Ejes | Piso Completo. Chapa N° | Masas | Elastico Hojas | Ojal Forjado N° | Medida Ruedas | 1° Pintura | 2° Pintura |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145.21 | 1500KG | J4 | 2.3 | 1 | DOBLE T DEL 8 | 2 | 14 | 4 FIAT | 7 | 1 | 165/70/13 | ANTIOXIDO | SINTETICA |
145.22 | 1800KG | J5 | 2.4 | 1.1 | DOBLE T DEL 8 | 2 | 14 | 4 PEUGEOT | 5 | 1 | 195/70/14 | ANTIOXIDO | SINTETICA |
145.28 | 2500KG | J6 | 3.6 | 1.3 | DOBLE T DEL 10 | 2 | 14 | 4 F-100 | 7 | 1 | 205/70/15 | ANTIOXIDO | SINTETICA |
145.29 | 3100KG | J7 | 4.3 | 1.6 | DOBLE T DEL 10 | 2 | 14 | 4 F-100 | 7 | 2 | 225/70/15 | ANTIOXIDO | SINTETICA |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000