Código | Modelo | Potencia Max kVA | Motor Briggs & Stratton Usa-Japon | Cil. | Sistema de Arranque | Alternador Italiano | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.70 | BS3000M | 3 | 6.5Hp/INTEK | 1 | manual | MeccAlte SpA | Descargar |
144.97 | BS4100M | 4.1 | 8Hp/INTEK | 1 | manual | MeccAlte SpA | Descargar |
144.98 | BS6000M | 6 | 10Hp/INTEK | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.23 | BS7400M | 7,5 | 13Hp/ I&C | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.95 | BS7500M | 7,5 | 13Hp/VANGUARD | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.88 | BS8500M | 8,5 | 18Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.38 | BS10000M | 10 | 18Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.45 | BS12000M | 12 | 23Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.65 | BS16000M | 16 | 27Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.67 | BS20000M | 20 | 35Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte Spa | Descargar |
Código | Modelo | Potencia Max kVA | Motor Briggs & Stratton Usa-Japon | Cil. | Sistema de Arranque | Alternador Italiano | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
144.99 | BS6000T | 6 | 10Hp/INTEK | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.24 | BS7400T | 7,5 | 13Hp/ I&C | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.96 | BS7500T | 7,5 | 13Hp/VANGUARD | 1 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.79 | BS8500T | 8,5 | 18Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.90 | BS10000T | 10 | 18Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.80 | BS12500T | 12.5 | 23Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.92 | BS15000T | 15 | 23Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.72 | BS16000T | 16 | 27Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.71 | BS20000T | 20 | 35Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
144.68 | BS22000T | 22 | 35Hp/VANGUARD | 2 | electrico | MeccAlte SpA | Descargar |
Caracteristicas de Motor
Caracteristicas de Generador
Caracteristicas del montaje
Codigo | Modelo | Potencia Max. | Motor | Cil | Sistema de Arranque | Alternador | Tension | Caracteristicas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.22 | 12RESV | 10 KVA | KOHLER 21.4HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.12 | 14RESA | 12 KVA | KOHLER 23.6HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.13 | 14RESA | 12 KVA | KOHLER 23.6HP | 725cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.18 | 20RESA | 19 KVA | KOHLER 30.9HP | 1000cc | ELECTRICO | CON AVR | MONOFASICO | Descargar |
144.19 | 20RESA | 17 KVA | KOHLER 30.9HP | 1000cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.14 | 24RCL | 23 KVA | KOHLER 39HP | 2200cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.15 | 38RCLB | 39 KVA | KOHLER 75HP | 2200cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.16 | 48RCL | 50 KVA | GM 89HP | 5000cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
144.17 | 60RCL | 62 KVA | GM 113HP | 5700cc | ELECTRICO | CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
146.80 | 100RZGD | 93 KVA | GM VORTEC V8 | 5.7 LTS | ELECTRICO | 4R9X CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
146.81 | 150RZGC | 166 KVA | GENERAL MOTORS V8 | 8.8 LTS | ELECTRICO | 4S12X CON AVR | TRIFASICO | Descargar |
Somos distribuidores oficiales de Kohler Argentina
Caracteristicas:
Código | Modelo | Extractor eléctrico | Largo | Ancho | Alto | Peso KG |
---|---|---|---|---|---|---|
145,12 | CABINA INSONORIZADA BS (6 A 15KVA) | INCLUIDO | 120 | 78 | 90 | 55 |
145,35 | CABINA INSONORIZADA BS (16 A 22KVA) | INCLUIDO | 130 | 78 | 100 | 60 |
Código | Modelo | Descripción | Caracteristicas |
---|---|---|---|
515.21 | AT206 | Tablero digital automatico modelo standard | Descargar |
515.36 | AT3809 | Tablero digital automatico modelo premium | Descargar |
Tablero de control y Transferencia Automática Tecnoelettra (Italia)
Código | Modelo | Extractor eléctrico | Largo | Ancho | Alto | Peso KG |
---|---|---|---|---|---|---|
145,12 | CABINA INSONORIZADA BS (6 A 15KVA) | INCLUIDO | 120 | 78 | 90 | 55 |
145,35 | CABINA INSONORIZADA BS (16 A 22KVA) | INCLUIDO | 130 | 78 | 100 | 60 |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000