Recomendaciones
Código | Potencia | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|
210,15 | 0,5 | MONOFASICA | Plata 2 |
210,16 | 0,75 | MONOFASICA | Plata 3 |
210,17 | 1 | MONOFASICA | Plata 4 M |
210,04 | 1,5 | MONOFASICA | Plata 5 M |
210,20 | 1 | TRIFASICA | Plata 4 T |
210,05 | 1,5 | TRIFASICA | Plata 5 T |
Código | Potencia | Tensión | Modelo |
---|---|---|---|
210.18 | 20000 | MONOFASICA | EF 20 |
210.19 | 40000 | MONOFASICA | EF 40 |
60000 | MONOFASICA | EF 60 |
Copyright© 2024 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000