| M11 | Kit Standard | 3 Paneles 340w + 1 Reg. 40A + 2 Bat. 200Ah + Inv. 2000w | 24 | 1020 | 4.1 | 122 | 2000 | 4.8 | 
| M10 | Kit Standard | 2 Paneles 340w + 1 Reg. 30A + 2 Bat. 100Ah + Inv. 2000w | 24 | 680 | 2.72 | 82 | 2000 | 2.4 | 
| M7B | Kit Standard | 4 Paneles 160w + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1500w | 12 | 640 | 2.6 | 77 | 1500 | 2.4 | 
| M7 | Kit Standard | 2 Paneles 160w + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1500w | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 1500 | 1.2 | 
| M2 | Kit Standard | 1 Panel 160w + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 500w | 12 | 160 | 0.6 | 19 | 500 | 0.7 | 
| M1 | Kit Standard | 1 Panel 80w + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 300w | 12 | 80 | 0.3 | 10 | 300 | 0.7 | 
| H7 | Kit Hibrido | 10 Paneles 380W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 3800 | 15.2 | 456 | 5000 | 19.2 | 
| H6 | Kit Hibrido | 8 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 3040 | 12.2 | 365 | 5000 | 9.6 | 
| H5 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 1520 | 6.1 | 182 | 5000 | 4.8 | 
| H4 | Kit Hibrido | 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 2280 | 9.1 | 274 | 4000 | 9.6 | 
| H3 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 | 
| H2 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 24 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 | 
| H1 | Kit Hibrido | 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 24 | 760 | 3.0 | 91 | 3000 | 2.4 | 
| F8 | Kit OffGrid | 8 Paneles 540W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W | 48 | 4320 | 17.3 | 518 | 5200 | 19.2 | 
| F7 | Kit OffGrid | 6 Paneles 540W + 4 Bat. 200Ah + Inv Offgrid MUST 5200W | 48 | 3240 | 13.0 | 389 | 5200 | 9.6 | 
| F6 | Kit OffGrid | 5 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W | 48 | 1400 | 5.6 | 168 | 5200 | 4.8 | 
| F5 | Kit OffGrid | 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 2280 | 9.1 | 274 | 3000 | 9.6 | 
| F4 | Kit OffGrid | 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 | 
| F3 | Kit OffGrid | 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 760 | 3.0 | 91 | 3000 | 2.4 | 
| F2 | Kit OffGrid | 2 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. OffGrid MUST 2000w | 24 | 560 | 2.2 | 67 | 2000 | 2.4 | 
| F1 | Kit OffGrid | 1 Panel 340W + 1 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 1000W | 12 | 340 | 1.4 | 41 | 1000 | 1.2 | 
| M9 | Kit Standard | 4 Paneles 160W + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 2000W | 12 | 640 | 2.6 | 77 | 2000 | 2.4 | 
| M8 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 2000W | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 2000 | 1.2 | 
| M6 | Kit Standard | 3 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1000w | 12 | 480 | 1.9 | 58 | 1000 | 2.4 | 
| M5 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 1000 | 1.2 | 
| M4 | Kit Standard | 1 Panel 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 160 | 0.6 | 19 | 1000 | 1.2 | 
| M3 | Kit Standard | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 1000W | 12 | 100 | 0.4 | 12 | 1000 | 0.7 | 
| CB6 | Cargador con bateria | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 320 | 1.3 | 38 | - | 1.2 | 
| CB5 | Cargador con bateria | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 200 | 0.8 | 24 | - | 1.2 | 
| CB4 | Cargador con bateria | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 160 | 0.6 | 19 | - | 1.2 | 
| CB3 | Cargador con bateria | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | 160 | 0.6 | 19 | - | 0.7 | 
| CB2 | Cargador con bateria | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | 100 | 0.4 | 12 | - | 0.7 | 
| CB1 | Cargador con Bateria | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A + 1 Bat 55Ah | 12 | 80 | 0.3 | 10 | - | 0.7 | 
| C6 | Cargador | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 320 | 1.3 | 38 | - | - | 
| C5 | Cargador | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 200 | 0.8 | 24 | - | - | 
| C4 | Cargador | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 160 | 0.6 | 19 | - | - | 
| C3 | Cargador | 12 | 160 | 0.6 | - | 1 Panel 160w + 1 Reg. 10A | ||
| C2 | Cargador | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A | 12 | 100 | 0.4 | 12 | - | - | 
| C1 | Cargador | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A | 12 | 80 | 0.3 | 10 | - | - | 
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000