M11 | Kit Standard | 3 Paneles 340w + 1 Reg. 40A + 2 Bat. 200Ah + Inv. 2000w | 24 | 1020 | 4.1 | 122 | 2000 | 4.8 |
M10 | Kit Standard | 2 Paneles 340w + 1 Reg. 30A + 2 Bat. 100Ah + Inv. 2000w | 24 | 680 | 2.72 | 82 | 2000 | 2.4 |
M7B | Kit Standard | 4 Paneles 160w + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1500w | 12 | 640 | 2.6 | 77 | 1500 | 2.4 |
M7 | Kit Standard | 2 Paneles 160w + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1500w | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 1500 | 1.2 |
M2 | Kit Standard | 1 Panel 160w + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 500w | 12 | 160 | 0.6 | 19 | 500 | 0.7 |
M1 | Kit Standard | 1 Panel 80w + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 300w | 12 | 80 | 0.3 | 10 | 300 | 0.7 |
H7 | Kit Hibrido | 10 Paneles 380W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 3800 | 15.2 | 456 | 5000 | 19.2 |
H6 | Kit Hibrido | 8 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 3040 | 12.2 | 365 | 5000 | 9.6 |
H5 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 5000W | 48 | 1520 | 6.1 | 182 | 5000 | 4.8 |
H4 | Kit Hibrido | 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 4000W | 48 | 2280 | 9.1 | 274 | 4000 | 9.6 |
H3 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 48 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 |
H2 | Kit Hibrido | 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 24 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 |
H1 | Kit Hibrido | 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Hibrido MUST 3000W | 24 | 760 | 3.0 | 91 | 3000 | 2.4 |
F8 | Kit OffGrid | 8 Paneles 540W + 8 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W | 48 | 4320 | 17.3 | 518 | 5200 | 19.2 |
F7 | Kit OffGrid | 6 Paneles 540W + 4 Bat. 200Ah + Inv Offgrid MUST 5200W | 48 | 3240 | 13.0 | 389 | 5200 | 9.6 |
F6 | Kit OffGrid | 5 Paneles 280W + 4 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 5200W | 48 | 1400 | 5.6 | 168 | 5200 | 4.8 |
F5 | Kit OffGrid | 6 Paneles 380W + 4 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 2280 | 9.1 | 274 | 3000 | 9.6 |
F4 | Kit OffGrid | 4 Paneles 380W + 2 Bat. 200Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 1520 | 6.1 | 182 | 3000 | 4.8 |
F3 | Kit OffGrid | 2 Paneles 380W + 2 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 3000W | 24 | 760 | 3.0 | 91 | 3000 | 2.4 |
F2 | Kit OffGrid | 2 Paneles 280W + 2 Bat. 100Ah + Inv. OffGrid MUST 2000w | 24 | 560 | 2.2 | 67 | 2000 | 2.4 |
F1 | Kit OffGrid | 1 Panel 340W + 1 Bat. 100Ah + Inv. Offgrid MUST 1000W | 12 | 340 | 1.4 | 41 | 1000 | 1.2 |
M9 | Kit Standard | 4 Paneles 160W + 1 Reg. 40A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 2000W | 12 | 640 | 2.6 | 77 | 2000 | 2.4 |
M8 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 2000W | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 2000 | 1.2 |
M6 | Kit Standard | 3 Paneles 160W + 1 Reg. 30A + 1 Bat. 200Ah + Inv. 1000w | 12 | 480 | 1.9 | 58 | 1000 | 2.4 |
M5 | Kit Standard | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 320 | 1.3 | 38 | 1000 | 1.2 |
M4 | Kit Standard | 1 Panel 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah + Inv. 1000w | 12 | 160 | 0.6 | 19 | 1000 | 1.2 |
M3 | Kit Standard | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah + Inv. 1000W | 12 | 100 | 0.4 | 12 | 1000 | 0.7 |
CB6 | Cargador con bateria | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 320 | 1.3 | 38 | - | 1.2 |
CB5 | Cargador con bateria | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 200 | 0.8 | 24 | - | 1.2 |
CB4 | Cargador con bateria | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A + 1 Bat. 100Ah | 12 | 160 | 0.6 | 19 | - | 1.2 |
CB3 | Cargador con bateria | 1 Panel 160W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | 160 | 0.6 | 19 | - | 0.7 |
CB2 | Cargador con bateria | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A + 1 Bat. 55Ah | 12 | 100 | 0.4 | 12 | - | 0.7 |
CB1 | Cargador con Bateria | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A + 1 Bat 55Ah | 12 | 80 | 0.3 | 10 | - | 0.7 |
C6 | Cargador | 2 Paneles 160W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 320 | 1.3 | 38 | - | - |
C5 | Cargador | 2 Paneles 100W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 200 | 0.8 | 24 | - | - |
C4 | Cargador | 2 Paneles 80W + 1 Reg. 20A | 12/24 | 160 | 0.6 | 19 | - | - |
C3 | Cargador | 12 | 160 | 0.6 | - | 1 Panel 160w + 1 Reg. 10A | ||
C2 | Cargador | 1 Panel 100W + 1 Reg. 10A | 12 | 100 | 0.4 | 12 | - | - |
C1 | Cargador | 1 Panel 80W + 1 Reg. 10A | 12 | 80 | 0.3 | 10 | - | - |
851.52 | Bep3000s48v | 48V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg |
851.51 | Bep3000s24v | 24V | Senoidal Pura | 3000W | 6000W | 220-240V | 529x180x142mm | 6.02kg |
851.33 | Bem3000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg |
851.32 | Bem3000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 3000W | 6000W | 220-240V | 454x180x142mm | 4.80kg |
851.50 | Bep2000s48v | 48V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.49 | Bep2000s24v | 24V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.48 | Bep2000s12v | 12V | Senoidal Pura | 2000W | 4000W | 220-240V | 454x180x142 mm | 4.90 kg |
851.47 | Bep1500s24v | 24V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg |
851.46 | Bep1500s12v | 12V | Senoidal Pura | 1500W | 3000W | 220-240V | 384x180x56 mm | 4.00 kg |
851.45 | Bep1000s24v | 24V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg |
851.44 | Bep1000s12v | 12V | Senoidal Pura | 1000W | 2000W | 220-240V | 367x150x76 mm | 2.44 kg |
851.43 | Bep500s24v | 24V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg |
851.42 | Bep500s12v | 12V | Senoidal Pura | 500W | 1000W | 220-240V | 236x118x56 mm | 0.91 kg |
851.41 | Bep300s24v | 24V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg |
851.40 | Bep300s12v | 12V | Senoidal Pura | 300W | 600W | 220-240V | 212x118x56 mm | 0.81 kg |
851.30 | Bem2000l48v | 48V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg |
851.29 | Bem2000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107 mm | 3.32 kg |
851.28 | Bem2000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 2000W | 4000W | 220-240V | 427x150x107mm | 3.32kg |
851.27 | Bem1500l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg |
851.26 | Bem1500l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1500W | 3000W | 220-240V | 327x150x76 mm | 1.80 kg |
851.25 | Bem1000l24v | 24V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg |
851.24 | Bem1000l12v | 12V | Senoidal Modificada | 1000W | 2000W | 220-240V | 262x150x76 mm | 1.58 kg |
851.23 | Bel550stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg |
851.22 | Bel550stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 550W | 1000W | 220-240V | 193x95x55 mm | 0.57 kg |
851.21 | Bel300stu24v | 24V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg |
851.20 | Bel300stu12v | 12V | Senoidal Modificada | 300W | 600W | 220-240V | 152x95x55 mm | 0.44 kg |
851.86 | PH18-5048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg |
851.85 | PH18-4048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 4.000W | 8.000W | 220-240V | MPPT 80A | 14 kg |
851.84 | PH18-3048 PLUS | Hibrido | 48V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 7.4 kg |
851.83 | PV18-5048 VHM | Off Grid | 48V | Senoidal Pura | 5.000W | 10.000W | 220-240V | MPPT 80A | 13.3 kg |
851.82 | PV18-3024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 3.000W | 6.000W | 220-240V | MPPT 80A | 11 kg |
851.81 | PV18-2024 VHM | Off Grid | 24V | Senoidal Pura | 2.000W | 4.000W | 220-240V | MPPT 80A | 10 kg |
851.80 | PV18-1012 VPM | Off Grid | 12V | Senoidal Pura | 1.000W | 2.000W | 220-240V | MPPT 60A | 10 kg |
851.91 | WIFI RTU | Conexion Wifi para Inversor |
851.90 | Kit Paralelo 3KW a 5KW 48V | Hasta 3 unidades en paralelo |
850.02 | Branik P-160w | 160 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 1480 x 680 x 35 |
850.03 | Branik P-80w | 80 watts | 36 celdas | Policristalino - 5 busbar | 770 x 660 x 35 |
510.22 | Branik LITIO-200ah12v Li-Max | 200ah 12v | LITIO LiFePO4 | 522 x 238 x 218 |
510.21 | Branik LITIO-100ah12v Li-Max | 100ah 12v | LITIO LiFePO4 | 330 x 171 x 214 |
510.20 | Branik LITIO-50ah12v Li-Max | 50ah 12v | LITIO LiFePO4 | 231 x 145 x 211 |
510.13 | Branik AGM-22ah12v | 22ah 12v | AGM-GEL | 181 × 77 × 170 |
510.14 | Branik AGM-20ah12v | 20ah 12v | AGM-GEL | 181 x 77 x 167 |
510.17 | Branik AGM-200ah12v | 200ah 12v | AGM-GEL | 522 x 240 x 219 |
510.16 | Branik AGM-100ah12v | 100ah 12v | AGM-GEL | 330 x 171 x 216 |
510.15 | Branik AGM-50ah12v | 50ah 12v | AGM-GEL | 229 x 138 x 212 |
Copyright© 2025 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000