| |
  Ventiladores centrífugos y extractores de aire  
-------------------------------------------------------------------------------------------

V E N T I L A D O R E S   C E N T R I F U G O S 
Capacidad KG HP RPM Caudal m3/min Presión MMCA
ST-20 0.50 1500 25 40
ST-25 1 1500 50 60
ST-28 2 1500 60 70
ST-30 3 1500 80 80
ST-35 5.5 1500 120 90
ST-40 10 1500 140 100
ST-45 15 1500 230 130
ST-50 30 1500 330 160
G-1 0.33 2800 4 150
SH-20 0.50 2800 4 250
SH-25 0.75 2800 3 350
SH-25E 1 2800 3 400
SH-30 1.50 2800 5 550
SH-30E 2 2800 8 600
SH-35 3 2800 7 750
SH-35E 4 2800 10 800
SH-40 5.50 2800 13 900
SH-45 7.5 2800 16 1000
T I P O     B U F F A L O
BSB2 0.25 1400 30 15
BSB 2 1/4 0.50 1400 50 15
BSB 2 1/2 1 1400 70 15
BSB 2 3/4 1.50 1400 100 15
BSB 3 2 1400 130 15
BSB 3 1/4 3 1400 180 15
BSB 3 3/4 5.5 1400 193 63
BSB 4 10 1400 272 76
BSB 4 1/2 15 1400 402 76
BSB 5 25 1400 525 102
E X T R A C T O R E S   "M"    R E V E R S I B L E S
Diam. cm Caudal m3/min RPM Potencia HP 220 v Potencia HP 380v
40 60 1500 1/4 1/2
50 110 1500 1/4 1/2
60 180 1500 3/4 3/4
75 300 900 1
90 520 900 1 1/2
V E N T I L A D O R E S   T R I P A L A
Diam. cm Tipo
650 FIJO
850 FIJO
800 OSCILANTE

 

Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados  sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2008 Casa Fenk sacifi