| |
Motores eléctricos trifásicos 6 polos 1000 RPM
-------------------------------------------------------------------------------------------
Velocidad 1000 RPM (6 polos), 50 HZ, 380V
Potencia KW Potencia HP Tipo Corriente (A) RPM Peso KG
0.75 1 SGA90S-6 2.3 910 24
1.1 1.50 SGA90L-6 3.3 910 30
1.5 2 SGA100L-6 4.3 940 35
2.2 3 SGA112M-6 5.6 940 45
3 4 SGA132S-6 7.5 960 70
4 5.5 SGA132M1-6 9.5 960 80
5.5 7.5 SGA132M2-6 12.8 960 90
7.5 10 SGA160M-6 17 970 130
11 15 SGA160L-6 24.6 970 160
15 20 SGA180L-6 33 970 195
18.5 25 SGA200L1-6 38 970 220
22 30 SGA200L2-6 45 970 250
30 40 SGA225M-6 61 980 292
37 50 SGA250M-6 74 980 408
45 60 SGA280S-6 88 980 538
55 75 SGA280M-6 107 980 595
75 103 SGA315S-6 146 980 990
90 125 SGA315M-6 175 980 1080
110 150 SGA315L1-6 213 980 1150
132 180 SGA315L2-6 255 980 1210
160 220 SGA355M1-6 300 980
200 270 SGA355M2-6 375 980
220 300 SGA355L1-6 411 980
250 340 SGA355L2-6 466 980

   - 100% BLINDADOS

   - NORMALIZADOS

   - PROTECCION IP54

   - AISLAMIENTO CLASE "F"

  Otros links relacionados:  
  Motores 2 polos 3000RPM  
Motores 4 polos 1500RPM

-> Folleto Motores Electricos Branik <-

Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2010 Casa Fenk sacifi