| |
Motores eléctricos trifásicos 4 polos 1500 RPM
-------------------------------------------------------------------------------------------
Velocidad 1500 RPM (4 polos), 50 HZ, 380V
Potencia KW Potencia HP Tipo Corriente (A) RPM Peso KG
0.25 0.33 SGA711-4 0.89 1400 10
0.37 0.50 SGA712-4 1.16 1400 10
0.55 0.75 SGA801-4 1.65 1400 19
0.75 1 SGA802-4 2.2 1400 20
1.1 1.50 SGA90S-4 3.1 1400 25
1.5 2 SGA90L-4 4.0 1400 28
2.2 3 SGA100L1-4 5.4 1420 36
3 4 SGA100L2-4 7.2 1420 39
4 5.5 SGA112M-4 8.9 1440 45
5.5 7.5 SGA132S-4 12 1440 72
7.5 10 SGA132M-4 15.6 1440 84
11 15 SGA160M-4 22.6 1460 130
15 20 SGA160L-4 31 1460 145
18.5 25 SGA180M-4 37 1470 180
22 30 SGA180L-4 43 1470 200
30 40 SGA200L-4 58 1470 270
37 50 SGA225S-4 71 1480 284
45 60 SGA22M-4 85 1480 320
55 75 SGA250M-4 104 1480 427
75 103 SGA280S-4 142 1480 562
90 125 SGA280M-4 167 1480 667
110 150 SGA315S-4 204 1480 1000
132 180 SGA315M-4 244 1480 1100
160 220 SGA315L1-4 295 1480 1160
200 270 SGA315L2-4 369 1480 1240
220 300 SGA355M1-4 403 1490
250 340 SGA355M2-4 461 1490
280 380 SGA355L1-4 515 1490
315 430 SGA355L2-4 578 1490

   - 100% BLINDADOS

   - NORMALIZADOS

   - PROTECCION IP54

   - AISLAMIENTO CLASE "F"

  Otros links relacionados:  
  Motores 2 polos 3000RPM  
Motores 6 polos 1000RPM

-> Folleto Motores Electricos Branik <-

Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2010 Casa Fenk sacifi