| |
Motores eléctricos 2 polos 3000 RPM
-------------------------------------------------------------------------------------------
Velocidad 3000 RPM (2 polos), 50 HZ, 380V
Potencia KW Potencia HP Tipo Corriente (A) RPM Peso KG
0.37 0.50 SGA711-2 1.0 2800 10
0.55 0.75 SGA712-2 1.42 2800 12
0.75 1 SGA801-2 1.84 2825 18
1.1 1.50 SGA802-2 2.65 2825 19
1.5 2 SGA90S-2 3.48 2840 22
2.2 3 SGA90L-2 4.9 2840 26
3.0 4 SGA100L-2 6.5 2880 36
4.0 5.5 SGA112M-2 8.5 2890 45
5.5 7.5 SGA132S1-2 11.4 2900 70
7.5 10 SGA132S2-2 15.2 2900 77
11 15 SGA160M1-2 22 2930 122
15 20 SGA160M2-2 29 2930 132
18.5 25 SGA160L-2 36 2930 150
22 30 SGA180M-2 43 2940 182
30 40 SGA200L1-2 58 2950 240
37 50 SGA200L2-2 71 2950 255
45 60 SGA225M-2 85 2970 309
55 75 SGA250M-2 104 2970 403
75 103 SGA280S-2 142 2970 544
90 125 SGA280M-2 169 2970 620
110 150 SGA315S-2 206 2970 980
132 180 SGA315M-2 246 2970 1080
160 220 SGA315L1-2 297 2970 1160
200 270 SGA315L2-2 371 2970 1220
220 300 SGA355M1-2 392 2980
250 340 SGA355M2-2 444 2980
280 380 SGA355L1-2 496 2980
315 430 SGA33L2-2 557 2980

   - 100% BLINDADOS

   - NORMALIZADOS

   - PROTECCION IP54

   - AISLAMIENTO CLASE "F"

  Otros links relacionados:  
  Motores 4 polos 1500RPM  
Motores 6 polos 1000RPM
Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados  sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2008 Casa Fenk sacifi