| |
Hidrolavadoras
-------------------------------------------------------------------------------------------
AGUA FRIA
Modelo Servicio Bomba Presion Caudal Lt Min HP Tension RPM Peso
Swing Hobby Axial 70 7 1.2 220 2800 10
Swing Hobby Axial 90 7 1.6 220 2800 10
F 140/9 S/Prof. Axial 140 9 3 220 2800 23
F 180/13 S/Prof Axial 180 13 5.5 380 2800 33
FT160/14 Prof. Biela 160 14 6 380 2800 45
FT215/16 Prof. Biela 215 16 8.5 380 2800 50
FT220/18 Prof. Biela 220 18 10 380 2800 50
 
AGUA CALIENTE
Modelo Servicio Bomba Presion Caudal Lt Min HP Tension RPM Peso
Red Fire S/Prof. Axial 90 8 1.2 220 2800 60
S.Indy T20 Prof. Biela 200 7.5 1.6 380 2800 130
S.Indy T20 Prof. Biela 200 7.5 3 380 1500 130
TK215 "I" Prof Biela 200 7.5 5.5 380 1500 130
MACH IP200 Prof Biela 200 15 7.5 380 1500 150

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2010 Casa Fenk sacifi