| |
     Grupos electrógenos estacionarios  
      ---------------------------------------------------------------------------------------------  
Grupos electrógenos con motor IVECO
Modelo Nr. Cyl/Asp. Displ. liter 50 Hz KVA prime 50 Hz KVA Stand-by 60 Hz KVA Prime 60 Hz KVA Stand-by
GE8031i06 3L-NA 2.9 30 33 35 39
GE8041i06 4L-NA 3.9 40 44 47 52
GE NEF 60M 4L-TC 4.5 60 66 66 73
GE NEF 83M 4L-TC 4.5 83 90 100 109
GE NEF 100M 4L-TAA 4.5 100 110 110 121
GE NEF 125M 6L-TC 6.7 125 138 145 160
GE NEF 160M 6L-TAA 6.7 160 176 170 187
GE NEF 175M 6L-TAA 6,7 175 193 185 205
GE NEF 200E 6L-TAA 5.9 200 220 225 248
GE CURSOR 270E 6L-TAA 8.7 270 300 291 324
GE CURSOR 350E 6L-TAA 12.9 350385 380 418
GE CURSOR 400E 6L-TAA 12.9 400 440 420 462
GE VECTOR 720E V8-TAA 20 720 800 800 880

Grupos Electrogenos motor John Deere alternador MeccAlte
KVA KW Modelo Nro.Cil. Combustible
50 40 4045D 4 diesel
113 90 4045H 4 diesel
135 108 6068T 6 diesel
202 161 6068H 6 diesel
250 200 6081A 6 diesel
Grupos Electrogenos motor Perkins alternador MeccAlte
KVA KW Modelo Nro.Cil. Combustible
20 16 3-152 3 diesel
30 24 4-203 4 diesel
50 40 6-305 6 diesel
60 48 6-354 6 diesel
85 68 HT-160 6 diesel
100 80 HT-180 6 diesel
30 24 G4-203 4 gas
55 44 G6-354.4 6 gas
80 64 TG6-354.4 6 gas
Estimar consumo eléctrico
 

otros sitios de interés

 

envie su consulta

 

Las características y datos técnicos especificados son orientativos, y a criterio de la Empresa pueden ser modificados  sin aviso previo.

Se recomienda resolución 800x600 y activar Javascript

(c) 2003-2008 Casa Fenk sacifi