Code | Diameter | Caudal | Power | RPM | Body | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|
404,01 | 40 | 60 | 0,25 | 1500 | 63 | 11 |
404,03 | 50 | 110 | 0,5 | 1500 | 71 | 14 |
404,05 | 60 | 180 | 0,75 | 1500 | 80 | 19 |
Code | Diameter | Caudal | Power | RPM | Body | Axis |
---|---|---|---|---|---|---|
404,21 | 40 | 60 | 0,5 | 1500 | 71 | 14 |
404,23 | 50 | 110 | 0,5 | 1500 | 71 | 14 |
404,25 | 60 | 180 | 0,75 | 1500 | 80 | 19 |
404,28 | 75 | 300 | 1,0 | 1000 | 90 | 24 |
404,29 | 90 | 520 | 1,5 | 1000 | 90 | 24 |
Copyright© 2023 FENK. Todos los derechos reservados
LLAMAR A (11) 4687 - 0000