tienda online
LLAMAR A (11) 4687 - 0000
Speed ​​1000 RPM (6 poles), 50 HZ, 380V
HP Force Code Brida Code Type
0,75 80 107,18 109,01 SGA 802-6
1 90 107,00 109,02 SGA 90S-6
1,5 90 107,01 109,03 SGA 90L-6
2 100 107,02 109,04 SGA 100L-6
3 112 107,03 109,05 SGA 112M-6
4 132 107,04 109,06 SGA 132S-6
5,5 132 107,05 109,07 SGA 132M1-6
7,5 132 107,06 109,08 SGA 132M2-6
10 160 107,07 109,09 SGA 160M-6
15 160 109,66 109,11 SGA 160L-6
20 180 109,67 109,12 SGA 180L-6
25 200 109,68 109,13 SGA 200L1-6
30 200 109,69 109,14 SGA 200L2-6
40 225 109.70 109,15 SGA 225M-6
50 250 109,71 109,16 SGA 250M-6
60 280 109,72 109,17 SGA 280S-6
75 280 109,73 109,18 SGA 280M-6
100 315 109.74 109.87 SGA 315S-6
125 315 SGA 315M-6
150 315 SGA 315L1-6
180 315 SGA 315L2-6
220 355 SGA 355M1-6
250 355 SGA 355M2-6
270 355 SGA 355M3-6
300 355 SGA 355L1-6
340 355 SGA 355L2-6
Speed ​​1500 RPM (4 poles), 50 HZ, 380V
HP Force Code Brida Code Type
0.5 71 107.33 109.19 SGA71-4
0.75 80 107.43 109.20 SGA 801-4
1 80 107.46 109.21 SGA 802-4
1.5 90 107.49 109.22 SGA 90S-4
2 90 107.60 109.23 SGA 90L-4
3 100 107.08 109.24 SGA 100L1-4
4 100 107.09 109.25 SGA 100L2-4
5.5 112 107.10 109.26 SGA 112M-4
7.5 132 107.11 109.27 SGA 132S-4
10 132 107.12 109.28 SGA 132M-4
15 160 109.75 109.30 SGA 160M-4
20 160 109.77 109.32 SGA 160L-4
25 180 109.78 109.33 SGA180M-4
30 180 109,79 109,34 SGA 180L-4
40 200 109,81 109,36 SGA 200L-4
50 225 109,82 109,37 SGA 225S-4
60 225 109,83 109,38 SGA 225M-4
75 250 109,84 109,39 SGA 250M-4
100 280 109,85 109,40 SGA 280S-4
125 280 109,86 109,41 SGA 280M-4
150 315 109,76 109,31 SGA 315S-4
180 315 SGA 315M-4
220 315 SGA 315L1-4
250 315 SGA 315L2-4
300 355 SGA 355M1-4
340 355 SGA 355M2-4
270 315 SGA 315L-4
380 355 SGA 355L1-4
430 355 SGA 355L2-4
Speed ​​3000 RPM (2 poles), 50 HZ, 380V
HP Force Code Brida Code Type
1/2 71 107.71 109.42 SGA 711-2
0.75 71 107.72 109.43 SGA 712-2
1 80 107,76 109,44 SGA 801-2
1,5 80 107,79 109,45 SGA 802-2
2 90 107,83 109,46 SGA 90S-2
3 90 107,86 109,47 SGA 90L-2
4 100 107,13 109,48 SGA 100L-2
5,5 112 107,14 109,49 SGA 112M-2
7,5 132 107,15 109,50 SGA 132S1-2
10 132 107,16 109,51 SGA 132S2-2
15 160 109,89 109,54 SGA 160M1-2
20 160 109.90 109,55 SGA 160M2-2
25 160 109,91 109,56 SGA 160L-2
30 180 109,92 109,57 SGA 180M-2
40 200 109,94 109,59 SGA 200L1-2
50 200 109,95 109,60 SGA 200L2-2
60 225 109,96 109,61 SGA 225M-2
75 250 SGA 250M-2
100 280 109,98 109,63 SGA 280S-2
125 180 109,99 109,64 SGA 280M-2